Vintertrafikk 2025
Legg ved tabellar for Rv 7 Hardangervidda med fleire strekningar som samanlikningsgrunnlag. Rv 7 Hardangervidda bli prioritert av betydeleg mange trafikantar i aust-vest-trafikken.
Januar 2025 var vanskeleg på Rv 7 Hardangervidda utan tunnelar med mykje kolonnekøyring og mange stengingar. Også E 134 Haukelifjell merka denne månaden. Trafikken på E 16 målt ved Borlaugtunnelen hadde normal trafikk. Borgundtunnelen registrer trafikken både frå Filefjell/Valdres og Rv 52 Hemsedalsfjellet.
Februar 2025 var betydeleg betre medrekna vinterferie, som viser att i trafikken både på Hardangervidda og Haukelifjell. Borgundtunnelen hadde normal trafikk.
Når forholda ligg til rette, som i februar 2025, er vintertrafikken på Rv 7 Hardangervidda oppe i 70 % av trafikken på E 134 Haukelifjell og 50 % av trafikken på E 16 ved Borlaugtunnelen.
| Månadsdøgntrafikktal aust vest 2025 | ||
| RV 7 Hardangervidda Skulevika | ||
| Trafikktal | januar | februar |
| Alle | 542 | 909 |
| Yrkesdagar | 479 | 846 |
| Helg | 698 | 1066 |
| Tungbilar | 36 | 50 |
| E16 Filefjell/Hemsedal Borgundtunnelen | ||
| Trafikktal | januar | februar |
| Alle | 1555 | 1828 |
| Yrkesdagar | 1547 | 1835 |
| Helg | 1574 | 1811 |
| Tungbilar | 381 | 379 |
| E 134 Haukelifjell Vågslitunnelen | ||
| Trafikktal | januar | februar |
| Alle | 933 | 1316 |
| Yrkesdagar | 834 | 1268 |
| Helg | 1176 | 1438 |
| Tungbilar | 139 | 168 |
| Rv 13 Hardangerbrua | ||
| Trafikktal | januar | februar |
| Alle | 1177 | 1606 |
| Yrkesdagar | 1162 | 1586 |
| Helg | 1214 | 1438 |
| Tungbilar | 73 | 85 |
| Fv 49 Jondalstunnelen | ||
| Trafikktal | januar | februar |
| Alle | 522 | 627 |
| Yrkesdagar | 572 | 681 |
| Helg | 407 | 691 |
| Tungbilar | 22 | 29 |
